Product category
Contact us
ADD:No. 118, Shanghai Road, Hongshiya, Economic and Technical Development Zone, Qingdao
Tel:0532-83161015
Linkman:13953296139
Fax:0532-83165272
E-mail:info@qd-jianlong.com
Website:www.qd-jianlong.com
Tel:0532-83161015
Linkman:13953296139
Fax:0532-83165272
E-mail:info@qd-jianlong.com
Website:www.qd-jianlong.com
Belt Sander
Location:Home > Products > Belt Sander >
Product name:MM5213R-R-PTwo head wide belt sander
It can sand the following boards intensively or according to the required thickness:solid-wood board, veneer, flakeboard, fiberboard, semi-density flakeboard, affixed flakeboard, affixed air board, affixed veneer, etc.
Main techical parameters:
| MM5213R-RP | MM5213R-P | |
| Max.working width | 1300mm | 1300mm |
| Working thickness | 2.5-120mm | 2.5-120mm |
| Sanding length | >500mm | >500mm |
| Size of abrasive belt | 1330×2200mm | 1330×2200mm |
| Working air pressure | O.6~0.8MPa | O.6~0.8MPa |
| Speed of abrasive belt | 15、18.5m/s | 15、18.5m/s |
| Speed of feed belt | 6-30m/min | 6-30m/min |
| Motor for sanding head | 15、11kW | 15、7.5kW |
| Motor for feeding | 2.2kW | 2.2kW |
| Motor for brush | 0.37kW | 0.37kW |
| Motor for lifting | 0.18kW | 0.18kW |
| Total motor power | 56.74Kw | 56.74Kw |
| Overall dimensions[L×W×H] | 2100×1600×2100mm | 2100×1600×2100mm |
| Net mass | 3200Kg | 3200Kg |






